人气 0 发布时间 2023-06-27 15:25:51
| 2023年本科艺术统考书法类综合成绩分段表 数据为同时达到专业合格和文化线上考生 | ||
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 631.40 | 1 | 1 |
| 625.60 | 1 | 2 |
| 615.40 | 1 | 3 |
| 606.40 | 1 | 4 |
| 605.40 | 2 | 6 |
| 603.20 | 1 | 7 |
| 599.40 | 1 | 8 |
| 592.40 | 1 | 9 |
| 591.20 | 1 | 10 |
| 590.20 | 1 | 11 |
| 583.00 | 1 | 12 |
| 579.80 | 1 | 13 |
| 579.20 | 1 | 14 |
| 577.80 | 1 | 15 |
| 574.00 | 1 | 16 |
| 572.20 | 1 | 17 |
| 571.80 | 1 | 18 |
| 571.60 | 1 | 19 |
| 571.40 | 2 | 21 |
| 568.80 | 1 | 22 |
| 567.80 | 1 | 23 |
| 567.40 | 1 | 24 |
| 565.60 | 1 | 25 |
| 564.60 | 1 | 26 |
| 564.00 | 1 | 27 |
| 563.60 | 1 | 28 |
| 562.80 | 2 | 30 |
| 562.00 | 1 | 31 |
| 561.80 | 2 | 33 |
| 561.60 | 1 | 34 |
| 560.00 | 2 | 36 |
| 559.40 | 1 | 37 |
| 559.20 | 1 | 38 |
| 558.80 | 1 | 39 |
| 557.40 | 1 | 40 |
| 557.20 | 1 | 41 |
| 556.80 | 1 | 42 |
| 556.60 | 1 | 43 |
| 556.40 | 1 | 44 |
| 556.00 | 1 | 45 |
| 555.80 | 1 | 46 |
| 555.40 | 1 | 47 |
| 555.20 | 1 | 48 |
| 554.60 | 1 | 49 |
| 554.40 | 2 | 51 |
| 554.20 | 1 | 52 |
| 553.20 | 1 | 53 |
| 553.00 | 3 | 56 |
| 552.40 | 1 | 57 |
| 552.20 | 2 | 59 |
| 552.00 | 1 | 60 |
| 551.20 | 2 | 62 |
| 550.80 | 1 | 63 |
| 550.40 | 1 | 64 |
| 550.20 | 2 | 66 |
| 549.40 | 1 | 67 |
| 549.00 | 1 | 68 |
| 548.80 | 1 | 69 |
| 548.00 | 1 | 70 |
| 547.80 | 1 | 71 |
| 547.60 | 3 | 74 |
| 547.40 | 1 | 75 |
| 547.00 | 1 | 76 |
| 546.80 | 1 | 77 |
| 546.20 | 2 | 79 |
| 545.60 | 1 | 80 |
| 545.40 | 1 | 81 |
| 545.00 | 2 | 83 |
| 544.60 | 1 | 84 |
| 544.20 | 3 | 87 |
| 543.80 | 1 | 88 |
| 543.20 | 2 | 90 |
| 543.00 | 1 | 91 |
| 542.80 | 1 | 92 |
| 542.60 | 2 | 94 |
| 542.20 | 1 | 95 |
| 541.80 | 1 | 96 |
| 541.60 | 4 | 100 |
| 541.40 | 1 | 101 |
| 541.00 | 1 | 102 |
| 540.80 | 5 | 107 |
| 540.60 | 1 | 108 |
| 540.20 | 1 | 109 |
| 540.00 | 3 | 112 |
| 539.60 | 1 | 113 |
| 539.40 | 3 | 116 |
| 539.20 | 1 | 117 |
| 539.00 | 2 | 119 |
| 538.80 | 2 | 121 |
| 538.60 | 3 | 124 |
| 538.40 | 1 | 125 |
| 538.20 | 1 | 126 |
| 538.00 | 1 | 127 |
| 537.60 | 1 | 128 |
| 537.40 | 1 | 129 |
| 537.00 | 1 | 130 |
| 536.40 | 1 | 131 |
| 536.20 | 3 | 134 |
| 536.00 | 2 | 136 |
| 535.80 | 1 | 137 |
| 535.60 | 1 | 138 |
| 535.40 | 1 | 139 |
| 535.20 | 1 | 140 |
| 535.00 | 1 | 141 |
| 534.60 | 3 | 144 |
| 534.40 | 1 | 145 |
| 533.80 | 1 | 146 |
| 533.60 | 1 | 147 |
| 533.40 | 1 | 148 |
| 533.00 | 2 | 150 |
| 532.80 | 1 | 151 |
| 532.60 | 1 | 152 |
| 532.40 | 1 | 153 |
| 532.20 | 1 | 154 |
| 532.00 | 4 | 158 |
| 531.40 | 1 | 159 |
| 531.00 | 2 | 161 |
| 530.60 | 3 | 164 |
| 530.20 | 2 | 166 |
| 530.00 | 6 | 172 |
| 529.80 | 2 | 174 |
| 529.60 | 3 | 177 |
| 529.40 | 1 | 178 |
| 529.20 | 4 | 182 |
| 529.00 | 2 | 184 |
| 528.80 | 2 | 186 |
| 528.60 | 1 | 187 |
| 528.40 | 1 | 188 |
| 528.20 | 4 | 192 |
| 528.00 | 3 | 195 |
| 527.80 | 3 | 198 |
| 527.60 | 2 | 200 |
| 527.40 | 2 | 202 |
| 527.20 | 1 | 203 |
| 527.00 | 2 | 205 |
| 526.80 | 2 | 207 |
| 526.60 | 5 | 212 |
| 526.40 | 1 | 213 |
| 526.20 | 3 | 216 |
| 525.80 | 1 | 217 |
| 525.60 | 3 | 220 |
| 525.40 | 1 | 221 |
| 525.20 | 3 | 224 |
| 525.00 | 4 | 228 |
| 524.80 | 1 | 229 |
| 524.60 | 4 | 233 |
| 524.40 | 3 | 236 |
| 524.20 | 2 | 238 |
| 524.00 | 4 | 242 |
| 523.80 | 1 | 243 |
| 523.60 | 1 | 244 |
| 523.40 | 3 | 247 |
| 523.20 | 2 | 249 |
| 522.80 | 2 | 251 |
| 522.60 | 3 | 254 |
| 522.40 | 3 | 257 |
| 522.00 | 2 | 259 |
| 521.80 | 3 | 262 |
| 521.60 | 4 | 266 |
| 521.20 | 1 | 267 |
| 521.00 | 4 | 271 |
| 520.80 | 3 | 274 |
| 520.60 | 1 | 275 |
| 520.20 | 6 | 281 |
| 520.00 | 3 | 284 |
| 519.80 | 2 | 286 |
| 519.60 | 6 | 292 |
| 519.40 | 3 | 295 |
| 519.20 | 3 | 298 |
| 519.00 | 1 | 299 |
| 518.80 | 3 | 302 |
| 518.60 | 1 | 303 |
| 518.20 | 2 | 305 |
| 518.00 | 2 | 307 |
| 517.80 | 2 | 309 |
| 517.60 | 2 | 311 |
| 517.40 | 4 | 315 |
| 517.20 | 3 | 318 |
| 517.00 | 3 | 321 |
| 516.80 | 2 | 323 |
| 516.60 | 2 | 325 |
| 516.40 | 5 | 330 |
| 516.20 | 7 | 337 |
| 516.00 | 4 | 341 |
| 515.60 | 4 | 345 |
| 515.20 | 3 | 348 |
| 515.00 | 3 | 351 |
| 514.80 | 3 | 354 |
| 514.60 | 6 | 360 |
| 514.40 | 1 | 361 |
| 514.20 | 4 | 365 |
| 514.00 | 2 | 367 |
| 513.80 | 2 | 369 |
| 513.60 | 3 | 372 |
| 513.40 | 2 | 374 |
| 513.20 | 2 | 376 |
| 513.00 | 6 | 382 |
| 512.80 | 2 | 384 |
| 512.60 | 5 | 389 |
| 512.40 | 3 | 392 |
| 512.20 | 3 | 395 |
| 512.00 | 2 | 397 |
| 511.80 | 4 | 401 |
| 511.60 | 3 | 404 |
| 511.40 | 3 | 407 |
| 511.20 | 2 | 409 |
| 511.00 | 7 | 416 |
| 510.80 | 4 | 420 |
| 510.60 | 5 | 425 |
| 510.40 | 4 | 429 |
| 510.20 | 2 | 431 |
| 510.00 | 6 | 437 |
| 509.80 | 4 | 441 |
| 509.60 | 2 | 443 |
| 509.40 | 5 | 448 |
| 509.20 | 3 | 451 |
| 509.00 | 3 | 454 |
| 508.80 | 5 | 459 |
| 508.60 | 3 | 462 |
| 508.40 | 7 | 469 |
| 508.20 | 5 | 474 |
| 508.00 | 7 | 481 |
| 507.80 | 11 | 492 |
| 507.60 | 4 | 496 |
| 507.40 | 2 | 498 |
| 507.00 | 9 | 507 |
| 506.80 | 4 | 511 |
| 506.60 | 3 | 514 |
| 506.40 | 7 | 521 |
| 506.20 | 6 | 527 |
| 506.00 | 2 | 529 |
| 505.80 | 4 | 533 |
| 505.60 | 3 | 536 |
| 505.40 | 5 | 541 |
| 505.20 | 4 | 545 |
| 505.00 | 2 | 547 |
| 504.80 | 5 | 552 |
| 504.60 | 3 | 555 |
| 504.40 | 7 | 562 |
| 504.20 | 4 | 566 |
| 504.00 | 6 | 572 |
| 503.80 | 6 | 578 |
| 503.60 | 2 | 580 |
| 503.40 | 8 | 588 |
| 503.20 | 7 | 595 |
| 503.00 | 2 | 597 |
| 502.80 | 4 | 601 |
| 502.60 | 8 | 609 |
| 502.40 | 4 | 613 |
| 502.20 | 3 | 616 |
| 502.00 | 10 | 626 |
| 501.80 | 5 | 631 |
| 501.60 | 6 | 637 |
| 501.40 | 3 | 640 |
| 501.20 | 2 | 642 |
| 501.00 | 3 | 645 |
| 500.80 | 1 | 646 |
| 500.60 | 1 | 647 |
| 500.40 | 9 | 656 |
| 500.20 | 6 | 662 |
| 500.00 | 4 | 666 |
| 499.80 | 8 | 674 |
| 499.60 | 2 | 676 |
| 499.40 | 4 | 680 |
| 499.20 | 3 | 683 |
| 499.00 | 4 | 687 |
| 498.80 | 7 | 694 |
| 498.60 | 4 | 698 |
| 498.40 | 4 | 702 |
| 498.20 | 7 | 709 |
| 498.00 | 4 | 713 |
| 497.80 | 6 | 719 |
| 497.60 | 5 | 724 |
| 497.40 | 8 | 732 |
| 497.20 | 7 | 739 |
| 497.00 | 3 | 742 |
| 496.80 | 2 | 744 |
| 496.60 | 6 | 750 |
| 496.40 | 3 | 753 |
| 496.20 | 2 | 755 |
| 496.00 | 5 | 760 |
| 495.80 | 3 | 763 |
| 495.60 | 7 | 770 |
| 495.40 | 11 | 781 |
| 495.20 | 3 | 784 |
| 495.00 | 2 | 786 |
| 494.80 | 6 | 792 |
| 494.60 | 7 | 799 |
| 494.40 | 3 | 802 |
| 494.20 | 5 | 807 |
| 494.00 | 3 | 810 |
| 493.80 | 1 | 811 |
| 493.60 | 5 | 816 |
| 493.40 | 11 | 827 |
| 493.20 | 7 | 834 |
| 493.00 | 8 | 842 |
| 492.80 | 9 | 851 |
| 492.60 | 8 | 859 |
| 492.40 | 4 | 863 |
| 492.20 | 10 | 873 |
| 492.00 | 14 | 887 |
| 491.80 | 8 | 895 |
| 491.60 | 6 | 901 |
| 491.40 | 7 | 908 |
| 491.20 | 3 | 911 |
| 491.00 | 4 | 915 |
| 490.80 | 9 | 924 |
| 490.60 | 6 | 930 |
| 490.40 | 11 | 941 |
| 490.20 | 4 | 945 |
| 490.00 | 9 | 954 |
| 489.80 | 5 | 959 |
| 489.60 | 5 | 964 |
| 489.40 | 5 | 969 |
| 489.20 | 9 | 978 |
| 489.00 | 10 | 988 |
| 488.80 | 5 | 993 |
| 488.60 | 7 | 1000 |
| 488.40 | 11 | 1011 |
| 488.20 | 4 | 1015 |
| 488.00 | 2 | 1017 |
| 487.80 | 6 | 1023 |
| 487.60 | 7 | 1030 |
| 487.40 | 3 | 1033 |
| 487.20 | 7 | 1040 |
| 487.00 | 2 | 1042 |
| 486.80 | 3 | 1045 |
| 486.60 | 5 | 1050 |
| 486.40 | 8 | 1058 |
| 486.20 | 5 | 1063 |
| 486.00 | 3 | 1066 |
| 485.80 | 4 | 1070 |
| 485.60 | 8 | 1078 |
| 485.40 | 4 | 1082 |
| 485.20 | 3 | 1085 |
| 485.00 | 10 | 1095 |
| 484.80 | 7 | 1102 |
| 484.60 | 10 | 1112 |
| 484.40 | 6 | 1118 |
| 484.20 | 9 | 1127 |
| 484.00 | 4 | 1131 |
| 483.80 | 4 | 1135 |
| 483.60 | 7 | 1142 |
| 483.40 | 7 | 1149 |
| 483.20 | 4 | 1153 |
| 483.00 | 10 | 1163 |
| 482.80 | 11 | 1174 |
| 482.60 | 7 | 1181 |
| 482.40 | 9 | 1190 |
| 482.20 | 3 | 1193 |
| 482.00 | 12 | 1205 |
| 481.80 | 8 | 1213 |
| 481.60 | 6 | 1219 |
| 481.40 | 4 | 1223 |
| 481.20 | 8 | 1231 |
| 481.00 | 7 | 1238 |
| 480.80 | 8 | 1246 |
| 480.60 | 7 | 1253 |
| 480.40 | 10 | 1263 |
| 480.20 | 11 | 1274 |
| 480.00 | 7 | 1281 |
| 479.80 | 3 | 1284 |
| 479.60 | 3 | 1287 |
| 479.40 | 5 | 1292 |
| 479.20 | 1 | 1293 |
| 479.00 | 2 | 1295 |
| 478.80 | 8 | 1303 |
| 478.60 | 3 | 1306 |
| 478.40 | 3 | 1309 |
| 478.20 | 2 | 1311 |
| 478.00 | 5 | 1316 |
| 477.80 | 8 | 1324 |
| 477.60 | 7 | 1331 |
| 477.40 | 4 | 1335 |
| 477.20 | 7 | 1342 |
| 477.00 | 8 | 1350 |
| 476.80 | 9 | 1359 |
| 476.60 | 4 | 1363 |
| 476.40 | 7 | 1370 |
| 476.20 | 5 | 1375 |
| 476.00 | 7 | 1382 |
| 475.80 | 2 | 1384 |
| 475.60 | 2 | 1386 |
| 475.40 | 11 | 1397 |
| 475.20 | 5 | 1402 |
| 475.00 | 7 | 1409 |
| 474.80 | 9 | 1418 |
| 474.60 | 7 | 1425 |
| 474.40 | 8 | 1433 |
| 474.20 | 6 | 1439 |
| 474.00 | 7 | 1446 |
| 473.80 | 2 | 1448 |
| 473.60 | 7 | 1455 |
| 473.40 | 8 | 1463 |
| 473.20 | 10 | 1473 |
| 473.00 | 6 | 1479 |
| 472.80 | 10 | 1489 |
| 472.60 | 10 | 1499 |
| 472.40 | 6 | 1505 |
| 472.20 | 8 | 1513 |
| 472.00 | 8 | 1521 |
| 471.80 | 5 | 1526 |
| 471.60 | 10 | 1536 |
| 471.40 | 10 | 1546 |
| 471.20 | 5 | 1551 |
| 471.00 | 3 | 1554 |
| 470.80 | 9 | 1563 |
| 470.60 | 7 | 1570 |
| 470.40 | 11 | 1581 |
| 470.20 | 5 | 1586 |
| 470.00 | 7 | 1593 |
| 469.80 | 6 | 1599 |
| 469.60 | 7 | 1606 |
| 469.40 | 3 | 1609 |
| 469.20 | 2 | 1611 |
| 469.00 | 9 | 1620 |
| 468.80 | 11 | 1631 |
| 468.60 | 8 | 1639 |
| 468.40 | 7 | 1646 |
| 468.20 | 4 | 1650 |
| 468.00 | 8 | 1658 |
| 467.80 | 5 | 1663 |
| 467.60 | 7 | 1670 |
| 467.40 | 7 | 1677 |
| 467.20 | 3 | 1680 |
| 467.00 | 1 | 1681 |
| 466.80 | 7 | 1688 |
| 466.60 | 7 | 1695 |
| 466.40 | 9 | 1704 |
| 466.20 | 13 | 1717 |
| 466.00 | 6 | 1723 |
| 465.80 | 10 | 1733 |
| 465.60 | 5 | 1738 |
| 465.40 | 9 | 1747 |
| 465.20 | 7 | 1754 |
| 465.00 | 10 | 1764 |
| 464.80 | 7 | 1771 |
| 464.60 | 2 | 1773 |
| 464.40 | 8 | 1781 |
| 464.20 | 9 | 1790 |
| 464.00 | 7 | 1797 |
| 463.80 | 7 | 1804 |
| 463.60 | 8 | 1812 |
| 463.40 | 8 | 1820 |
| 463.20 | 4 | 1824 |
| 463.00 | 9 | 1833 |
| 462.80 | 7 | 1840 |
| 462.60 | 4 | 1844 |
| 462.40 | 5 | 1849 |
| 462.20 | 9 | 1858 |
| 462.00 | 5 | 1863 |
| 461.80 | 7 | 1870 |
| 461.60 | 7 | 1877 |
| 461.40 | 8 | 1885 |
| 461.20 | 8 | 1893 |
| 461.00 | 6 | 1899 |
| 460.80 | 5 | 1904 |
| 460.60 | 9 | 1913 |
| 460.40 | 9 | 1922 |
| 460.20 | 10 | 1932 |
| 460.00 | 6 | 1938 |
| 459.80 | 5 | 1943 |
| 459.60 | 9 | 1952 |
| 459.40 | 6 | 1958 |
| 459.20 | 4 | 1962 |
| 459.00 | 3 | 1965 |
| 458.80 | 9 | 1974 |
| 458.60 | 4 | 1978 |
| 458.40 | 5 | 1983 |
| 458.20 | 7 | 1990 |
| 458.00 | 8 | 1998 |
| 457.80 | 4 | 2002 |
| 457.60 | 5 | 2007 |
| 457.40 | 6 | 2013 |
| 457.20 | 7 | 2020 |
| 457.00 | 6 | 2026 |
| 456.80 | 4 | 2030 |
| 456.60 | 6 | 2036 |
| 456.40 | 8 | 2044 |
| 456.20 | 5 | 2049 |
| 456.00 | 5 | 2054 |
| 455.80 | 6 | 2060 |
| 455.60 | 7 | 2067 |
| 455.40 | 5 | 2072 |
| 455.20 | 6 | 2078 |
| 455.00 | 9 | 2087 |
| 454.80 | 8 | 2095 |
| 454.60 | 8 | 2103 |
| 454.40 | 3 | 2106 |
| 454.20 | 5 | 2111 |
| 454.00 | 4 | 2115 |
| 453.80 | 6 | 2121 |
| 453.60 | 5 | 2126 |
| 453.40 | 3 | 2129 |
| 453.20 | 7 | 2136 |
| 453.00 | 7 | 2143 |
| 452.80 | 9 | 2152 |
| 452.60 | 2 | 2154 |
| 452.40 | 10 | 2164 |
| 452.20 | 9 | 2173 |
| 452.00 | 4 | 2177 |
| 451.80 | 9 | 2186 |
| 451.60 | 8 | 2194 |
| 451.40 | 13 | 2207 |
| 451.20 | 4 | 2211 |
| 451.00 | 6 | 2217 |
| 450.80 | 4 | 2221 |
| 450.60 | 4 | 2225 |
| 450.40 | 10 | 2235 |
| 450.20 | 2 | 2237 |
| 450.00 | 8 | 2245 |
| 449.80 | 5 | 2250 |
| 449.60 | 3 | 2253 |
| 449.40 | 13 | 2266 |
| 449.20 | 8 | 2274 |
| 449.00 | 5 | 2279 |
| 448.80 | 9 | 2288 |
| 448.60 | 4 | 2292 |
| 448.40 | 13 | 2305 |
| 448.20 | 10 | 2315 |
| 448.00 | 7 | 2322 |
| 447.80 | 8 | 2330 |
| 447.60 | 6 | 2336 |
| 447.40 | 6 | 2342 |
| 447.20 | 4 | 2346 |
| 447.00 | 7 | 2353 |
| 446.80 | 4 | 2357 |
| 446.60 | 5 | 2362 |
| 446.40 | 4 | 2366 |
| 446.20 | 5 | 2371 |
| 446.00 | 3 | 2374 |
| 445.80 | 2 | 2376 |
| 445.60 | 4 | 2380 |
| 445.40 | 9 | 2389 |
| 445.20 | 8 | 2397 |
| 445.00 | 6 | 2403 |
| 444.80 | 5 | 2408 |
| 444.60 | 3 | 2411 |
| 444.40 | 10 | 2421 |
| 444.20 | 7 | 2428 |
| 444.00 | 5 | 2433 |
| 443.80 | 6 | 2439 |
| 443.60 | 5 | 2444 |
| 443.40 | 8 | 2452 |
| 443.20 | 4 | 2456 |
| 443.00 | 4 | 2460 |
| 442.80 | 3 | 2463 |
| 442.60 | 3 | 2466 |
| 442.40 | 4 | 2470 |
| 442.20 | 9 | 2479 |
| 442.00 | 8 | 2487 |
| 441.80 | 10 | 2497 |
| 441.60 | 8 | 2505 |
| 441.40 | 11 | 2516 |
| 441.20 | 9 | 2525 |
| 441.00 | 6 | 2531 |
| 440.80 | 6 | 2537 |
| 440.60 | 7 | 2544 |
| 440.40 | 7 | 2551 |
| 440.20 | 6 | 2557 |
| 440.00 | 7 | 2564 |
| 439.80 | 9 | 2573 |
| 439.60 | 6 | 2579 |
| 439.40 | 5 | 2584 |
| 439.20 | 5 | 2589 |
| 439.00 | 4 | 2593 |
| 438.80 | 8 | 2601 |
| 438.60 | 4 | 2605 |
| 438.40 | 7 | 2612 |
| 438.20 | 7 | 2619 |
| 438.00 | 7 | 2626 |
| 437.80 | 5 | 2631 |
| 437.60 | 4 | 2635 |
| 437.40 | 8 | 2643 |
| 437.20 | 6 | 2649 |
| 437.00 | 8 | 2657 |
| 436.80 | 8 | 2665 |
| 436.60 | 9 | 2674 |
| 436.40 | 4 | 2678 |
| 436.20 | 3 | 2681 |
| 436.00 | 5 | 2686 |
| 435.80 | 5 | 2691 |
| 435.60 | 2 | 2693 |
| 435.40 | 2 | 2695 |
| 435.20 | 3 | 2698 |
| 435.00 | 2 | 2700 |
| 434.80 | 10 | 2710 |
| 434.60 | 9 | 2719 |
| 434.40 | 7 | 2726 |
| 434.20 | 11 | 2737 |
| 434.00 | 5 | 2742 |
| 433.80 | 7 | 2749 |
| 433.60 | 8 | 2757 |
| 433.40 | 9 | 2766 |
| 433.20 | 7 | 2773 |
| 433.00 | 5 | 2778 |
| 432.80 | 3 | 2781 |
| 432.60 | 5 | 2786 |
| 432.40 | 7 | 2793 |
| 432.20 | 6 | 2799 |
| 432.00 | 7 | 2806 |
| 431.80 | 6 | 2812 |
| 431.60 | 10 | 2822 |
| 431.40 | 2 | 2824 |
| 431.20 | 1 | 2825 |
| 431.00 | 8 | 2833 |
| 430.80 | 4 | 2837 |
| 430.60 | 3 | 2840 |
| 430.40 | 5 | 2845 |
| 430.20 | 8 | 2853 |
| 430.00 | 11 | 2864 |
| 429.80 | 4 | 2868 |
| 429.60 | 6 | 2874 |
| 429.40 | 3 | 2877 |
| 429.20 | 6 | 2883 |
| 429.00 | 4 | 2887 |
| 428.80 | 4 | 2891 |
| 428.60 | 7 | 2898 |
| 428.40 | 5 | 2903 |
| 428.20 | 9 | 2912 |
| 428.00 | 6 | 2918 |
| 427.80 | 10 | 2928 |
| 427.60 | 5 | 2933 |
| 427.40 | 7 | 2940 |
| 427.20 | 5 | 2945 |
| 427.00 | 5 | 2950 |
| 426.80 | 3 | 2953 |
| 426.60 | 6 | 2959 |
| 426.40 | 7 | 2966 |
| 426.00 | 1 | 2967 |
| 425.80 | 4 | 2971 |
| 425.60 | 4 | 2975 |
| 425.40 | 1 | 2976 |
| 425.20 | 6 | 2982 |
| 425.00 | 2 | 2984 |
| 424.80 | 4 | 2988 |
| 424.60 | 5 | 2993 |
| 424.40 | 7 | 3000 |
| 424.20 | 5 | 3005 |
| 424.00 | 3 | 3008 |
| 423.80 | 4 | 3012 |
| 423.60 | 3 | 3015 |
| 423.40 | 7 | 3022 |
| 423.20 | 5 | 3027 |
| 423.00 | 3 | 3030 |
| 422.80 | 4 | 3034 |
| 422.60 | 7 | 3041 |
| 422.40 | 8 | 3049 |
| 422.20 | 5 | 3054 |
| 422.00 | 2 | 3056 |
| 421.80 | 5 | 3061 |
| 421.60 | 3 | 3064 |
| 421.40 | 10 | 3074 |
| 421.20 | 7 | 3081 |
| 421.00 | 8 | 3089 |
| 420.80 | 5 | 3094 |
| 420.60 | 4 | 3098 |
| 420.40 | 6 | 3104 |
| 420.20 | 3 | 3107 |
| 420.00 | 1 | 3108 |
| 419.80 | 5 | 3113 |
| 419.60 | 8 | 3121 |
| 419.40 | 4 | 3125 |
| 419.20 | 3 | 3128 |
| 419.00 | 4 | 3132 |
| 418.80 | 2 | 3134 |
| 418.60 | 3 | 3137 |
| 418.20 | 3 | 3140 |
| 418.00 | 1 | 3141 |
| 417.80 | 5 | 3146 |
| 417.60 | 2 | 3148 |
| 417.40 | 6 | 3154 |
| 417.20 | 6 | 3160 |
| 417.00 | 5 | 3165 |
| 416.80 | 3 | 3168 |
| 416.40 | 6 | 3174 |
| 416.20 | 6 | 3180 |
| 416.00 | 1 | 3181 |
| 415.80 | 2 | 3183 |
| 415.60 | 3 | 3186 |
| 415.40 | 4 | 3190 |
| 415.20 | 3 | 3193 |
| 415.00 | 2 | 3195 |
| 414.80 | 1 | 3196 |
| 414.60 | 3 | 3199 |
| 414.40 | 5 | 3204 |
| 414.20 | 4 | 3208 |
| 414.00 | 5 | 3213 |
| 413.80 | 4 | 3217 |
| 413.60 | 4 | 3221 |
| 413.40 | 5 | 3226 |
| 413.20 | 2 | 3228 |
| 413.00 | 6 | 3234 |
| 412.80 | 1 | 3235 |
| 412.60 | 4 | 3239 |
| 412.40 | 3 | 3242 |
| 412.20 | 7 | 3249 |
| 412.00 | 1 | 3250 |
| 411.80 | 3 | 3253 |
| 411.60 | 7 | 3260 |
| 411.20 | 6 | 3266 |
| 411.00 | 3 | 3269 |
| 410.80 | 5 | 3274 |
| 410.60 | 1 | 3275 |
| 410.40 | 1 | 3276 |
| 410.20 | 5 | 3281 |
| 410.00 | 2 | 3283 |
| 409.80 | 5 | 3288 |
| 409.60 | 5 | 3293 |
| 409.40 | 1 | 3294 |
| 409.20 | 2 | 3296 |
| 409.00 | 3 | 3299 |
| 408.80 | 4 | 3303 |
| 408.60 | 3 | 3306 |
| 408.20 | 3 | 3309 |
| 408.00 | 1 | 3310 |
| 407.80 | 4 | 3314 |
| 407.60 | 2 | 3316 |
| 407.40 | 2 | 3318 |
| 407.20 | 2 | 3320 |
| 406.80 | 2 | 3322 |
| 406.60 | 1 | 3323 |
| 406.40 | 1 | 3324 |
| 406.20 | 1 | 3325 |
| 406.00 | 5 | 3330 |
| 405.80 | 1 | 3331 |
| 405.60 | 3 | 3334 |
| 405.40 | 1 | 3335 |
| 405.20 | 4 | 3339 |
| 405.00 | 3 | 3342 |
| 404.60 | 3 | 3345 |
| 404.40 | 3 | 3348 |
| 404.20 | 3 | 3351 |
| 404.00 | 3 | 3354 |
| 403.80 | 2 | 3356 |
| 403.00 | 2 | 3358 |
| 402.80 | 1 | 3359 |
| 402.60 | 2 | 3361 |
| 402.40 | 1 | 3362 |
| 402.20 | 1 | 3363 |
| 402.00 | 4 | 3367 |
| 401.60 | 2 | 3369 |
| 401.40 | 5 | 3374 |
| 401.20 | 2 | 3376 |
| 401.00 | 1 | 3377 |
| 400.60 | 1 | 3378 |
| 400.40 | 2 | 3380 |
| 400.00 | 3 | 3383 |
| 399.80 | 2 | 3385 |
| 399.60 | 1 | 3386 |
| 399.00 | 1 | 3387 |
| 398.60 | 1 | 3388 |
| 398.40 | 1 | 3389 |
| 398.20 | 1 | 3390 |
| 397.80 | 1 | 3391 |
| 397.00 | 1 | 3392 |
| 396.80 | 1 | 3393 |
| 396.20 | 1 | 3394 |
| 396.00 | 2 | 3396 |
| 395.80 | 1 | 3397 |
| 394.40 | 1 | 3398 |
| 394.20 | 1 | 3399 |
| 394.00 | 1 | 3400 |
| 393.40 | 1 | 3401 |
| 393.00 | 1 | 3402 |
| 392.80 | 1 | 3403 |
| 392.40 | 1 | 3404 |
| 391.60 | 1 | 3405 |
| 391.20 | 1 | 3406 |
| 390.40 | 1 | 3407 |
| 390.00 | 1 | 3408 |
| 389.80 | 1 | 3409 |
| 389.20 | 1 | 3410 |
丹墨轩联系电话:136-1641-9991
山东丹墨轩教育科技有限公司 版权所有